#Seznam souadnic podrobnch bod
#Souadnicov systm: S-JTSK
#Vkov systm: BpV
#.bodu-Y-X-Z-Poznmka
    1   634959.14   1018786.91     288.10    
    2   634959.16   1018786.92     287.90    
    3   634980.31   1018743.48     287.46    
    4   634432.55   1018488.73     319.98    
    5   634445.88   1018498.42     318.67    
    6   634456.31   1018505.54     317.70    
    7   634551.02   1018564.20     309.45    
    8   634655.99   1018639.38     306.04    
    9   634678.18   1018642.37     305.23    
   10   634692.46   1018644.29     304.56    
   11   634792.70   1018671.15     297.35    
   12   634853.67   1018700.39     292.28    
   13   634870.34   1018705.48     290.97    
   14   634878.41   1018705.66     290.44    
   15   634902.29   1018703.45     289.31    
   16   634913.62   1018703.55     288.83    
   17   634955.27   1018735.69     287.75    
   18   634945.07   1018721.35     287.93    
   19   634960.89   1018760.57     287.76    
   20   634966.19   1018801.41     287.76    
   21   634968.89   1018812.54     287.75    
   22   634972.48   1018826.07     287.59    
   23   634977.18   1018863.53     286.70    
   24   634980.12   1018914.35     285.77    
   25   634979.42   1018902.63     285.89    
   26   634978.22   1018883.84     286.24    
   27   634976.58   1018850.31     286.99    
   28   634984.04   1018976.47     285.72    
   29   634988.68   1019014.01     285.62    
   30   634990.28   1019023.26     285.58    
   31   635000.52   1019075.78     285.79    
   32   634995.11   1019045.26     285.56    
   33   634980.27   1018743.18     287.58    
   34   634988.12   1018880.58     285.77    
   35   634992.05   1018949.89     284.07    
   36   634994.24   1018949.95     284.09    
   37   635027.62   1019094.39     286.55    
   38   634296.15   1018393.42     332.39    
   39   634621.18   1018622.25     307.80    
   40   634955.06   1018780.91     289.00    
   41   635012.80   1019075.02     284.00    
   42   635013.25   1019074.94     285.67    
   43   635013.48   1019074.88     285.67    
   44   635017.74   1019083.83     284.05    
   45   635018.17   1019083.74     285.82    
   46   635018.38   1019083.57     285.82    
   47   634280.17   1018378.19     333.73    
   48   634279.32   1018376.04     333.89    
   49   634280.02   1018375.74     333.73    
   50   634279.54   1018374.27     333.81    
   51   634278.83   1018374.49     333.92    
   52   634273.76   1018369.61     334.42    
   53   634277.04   1018380.71     333.70    
   54   634274.17   1018377.18     333.87    
   55   634272.61   1018378.57     333.88    
   56   634270.45   1018375.57     334.31    
   57   634268.83   1018371.53     334.68    
   58   634269.84   1018376.03     334.42    
   59   634268.07   1018371.48     334.82    
   60   634272.29   1018370.09     334.37    
   61   634275.34   1018368.82     334.46    
   62   634278.91   1018368.00     334.48    
   63   634278.86   1018367.97     334.38    
   64   634278.21   1018369.65     334.32    
   65   634278.22   1018369.67     334.41    
   66   634278.78   1018369.84     334.34    
   67   634277.98   1018371.32     334.28    
   68   634277.34   1018372.50     334.20    
   69   634277.36   1018372.56     334.28    
   70   634277.09   1018373.68     334.13    
   71   634278.11   1018373.41     334.07    
   72   634279.50   1018374.74     333.80    
   73   634279.47   1018372.28     333.93    
   74   634280.52   1018370.13     333.93    
   75   634281.18   1018368.55     334.14    
   76   634281.29   1018368.61     333.98    
   77   634284.71   1018370.95     333.81    
   78   634285.23   1018371.23     333.75    
   79   634282.33   1018373.76     333.72    
   80   634284.44   1018373.29     333.62    
   81   634286.79   1018374.31     333.55    
   82   634285.05   1018374.74     333.56    
   83   634284.13   1018374.64     333.58    
   84   634285.88   1018375.80     333.52    
   85   634284.91   1018377.39     333.45    
   86   634283.08   1018380.54     333.63    
   87   634282.91   1018380.30     333.57    
   88   634282.29   1018380.92     333.57    
   89   634280.48   1018381.42     333.57    
   90   634280.69   1018381.56     333.48    
   91   634279.61   1018381.63     333.60    
   92   634279.93   1018384.24     333.45    
   93   634281.16   1018383.42     333.28    
   94   634282.09   1018382.19     333.12    
   95   634282.27   1018380.97     333.07    
   96   634282.85   1018380.44     333.08    
   97   634283.09   1018380.59     333.06    
   98   634283.68   1018380.95     333.06    
   99   634284.51   1018382.48     333.05    
  100   634286.37   1018382.55     333.05    
  101   634286.96   1018382.90     333.05    
  102   634284.39   1018384.61     333.03    
  103   634284.29   1018387.63     332.98    
  104   634283.98   1018387.46     333.00    
  105   634282.75   1018385.74     333.08    
  106   634280.50   1018386.63     333.28    
  107   634280.92   1018388.06     333.13    
  108   634278.12   1018389.74     333.19    
  109   634276.93   1018389.08     333.27    
  110   634272.86   1018386.46     333.45    
  111   634268.02   1018379.04     334.36    
  112   634270.17   1018379.78     334.04    
  113   634272.64   1018379.73     333.81    
  114   634273.59   1018379.92     333.73    
  115   634274.96   1018379.87     333.70    
  116   634274.60   1018381.47     333.62    
  117   634274.25   1018382.30     333.57    
  118   634273.63   1018383.60     333.53    
  119   634272.79   1018384.58     333.49    
  120   634272.04   1018384.84     333.50    
  121   634272.46   1018383.67     333.57    
  122   634272.12   1018383.45     333.61    
  123   634271.31   1018384.33     333.61    
  124   634271.64   1018384.59     333.60    
  125   634270.94   1018384.91     333.56    
  126   634268.52   1018383.81     333.72    
  127   634270.51   1018382.07     333.79    
  128   634267.25   1018381.02     333.96    
  129   634264.21   1018378.91     334.18    
  130   634262.82   1018380.82     334.10    
  131   634258.94   1018377.78     334.32    
  132   634259.29   1018377.00     334.39    
  133   634259.09   1018377.38     334.05    
  134   634259.92   1018375.87     334.63    
  135   634260.55   1018374.53     334.84    
  136   634253.36   1018370.27     335.37    
  137   634252.46   1018371.17     335.16    
  138   634251.85   1018370.82     335.17    
  139   634250.87   1018372.03     335.05    
  140   634250.45   1018372.70     334.80    
  141   634250.21   1018373.07     335.02    
  142   634249.88   1018373.54     335.05    
  143   634248.48   1018375.34     335.15    
  144   634244.75   1018380.33     334.84    
  145   634245.55   1018379.72     334.83    
  146   634246.19   1018379.13     334.80    
  147   634246.73   1018378.46     334.61    
  148   634247.18   1018377.86     335.00    
  149   634247.34   1018377.59     335.02    
  150   634259.86   1018386.79     333.93    
  151   634269.27   1018394.38     333.17    
  152   634264.72   1018390.68     333.66    
  153   634264.71   1018389.73     333.67    
  154   634265.22   1018389.02     333.39    
  155   634265.80   1018388.33     333.65    
  156   634265.91   1018388.12     333.66    
  157   634272.33   1018391.49     333.23    
  158   634274.19   1018390.05     333.30    
  159   634276.01   1018397.63     332.61    
  160   634278.52   1018396.27     332.79    
  161   634279.84   1018397.45     332.43    
  162   634280.10   1018396.78     332.69    
  163   634280.57   1018396.29     332.65    
  164   634281.98   1018394.24     332.74    
  165   634282.32   1018388.13     333.06    
  166   634283.07   1018388.98     332.99    
  167   634282.42   1018390.14     332.83    
  168   634283.53   1018388.95     333.19    
  169   634282.77   1018390.09     332.94    
  170   634283.55   1018388.99     332.72    
  171   634282.68   1018390.22     332.80    
  172   634282.49   1018390.18     332.83    
  173   634282.17   1018390.46     332.86    
  174   634282.47   1018390.98     332.82    
  175   634283.54   1018391.95     332.66    
  176   634284.54   1018390.24     332.56    
  177   634285.89   1018390.86     332.51    
  178   634288.31   1018392.18     332.32    
  179   634290.78   1018393.66     332.21    
  180   634293.06   1018395.01     332.04    
  181   634292.20   1018406.06     331.59    
  182   634288.78   1018413.78     331.12    
  183   634291.53   1018409.69     331.12    
  184   634296.34   1018411.43     330.83    
  185   634299.72   1018409.87     330.96    
  186   634297.62   1018409.08     331.16    
  187   634292.66   1018404.88     331.60    
  188   634293.15   1018404.46     331.71    
  189   634293.56   1018403.86     331.70    
  190   634295.17   1018401.39     331.82    
  191   634296.90   1018398.78     331.78    
  192   634296.47   1018399.41     331.80    
  193   634295.72   1018396.09     331.83    
  194   634296.66   1018396.06     331.84    
  195   634297.83   1018396.66     331.73    
  196   634297.54   1018397.42     331.72    
  197   634299.64   1018398.36     331.62    
  198   634300.71   1018399.07     331.56    
  199   634301.75   1018399.45     331.43    
  200   634303.07   1018400.22     331.48    
  201   634303.67   1018400.47     331.48    
  202   634304.73   1018401.08     331.44    
  203   634304.85   1018401.56     331.45    
  204   634305.43   1018400.74     331.43    
  205   634309.18   1018402.57     331.09    
  206   634312.74   1018404.40     330.86    
  207   634312.01   1018405.73     330.85    
  208   634313.03   1018406.74     330.71    
  209   634310.36   1018415.25     330.27    
  210   634310.78   1018424.64     329.97    
  211   634313.53   1018418.24     329.97    
  212   634314.38   1018416.89     330.05    
  213   634314.72   1018416.39     330.25    
  214   634314.88   1018415.99     330.31    
  215   634316.22   1018413.49     330.38    
  216   634317.24   1018411.36     330.34    
  217   634317.82   1018410.84     330.36    
  218   634318.67   1018409.09     330.33    
  219   634319.65   1018409.54     330.28    
  220   634320.72   1018411.40     330.14    
  221   634321.75   1018413.96     330.00    
  222   634321.92   1018413.14     330.03    
  223   634323.04   1018411.56     330.08    
  224   634322.92   1018411.84     330.08    
  225   634324.99   1018414.21     329.80    
  226   634326.98   1018414.64     329.67    
  227   634326.95   1018414.90     329.32    
  228   634326.29   1018415.82     329.78    
  229   634326.55   1018415.51     329.27    
  230   634326.71   1018415.29     329.14    
  231   634327.05   1018414.39     329.70    
  232   634331.15   1018417.47     328.80    
  233   634331.38   1018418.07     328.71    
  234   634331.23   1018418.34     328.79    
  235   634331.12   1018418.62     329.33    
  236   634331.97   1018417.35     329.43    
  237   634331.93   1018417.30     329.23    
  238   634332.44   1018417.42     329.27    
  239   634332.77   1018416.82     329.37    
  240   634333.76   1018417.33     329.33    
  241   634337.31   1018419.21     329.23    
  242   634337.25   1018419.42     329.20    
  243   634334.91   1018420.14     329.06    
  244   634338.21   1018419.50     329.27    
  245   634337.60   1018419.63     329.20    
  246   634337.27   1018420.38     328.72    
  247   634338.12   1018420.20     328.91    
  248   634336.43   1018421.73     328.86    
  249   634336.81   1018422.08     328.64    
  250   634336.64   1018421.62     328.36    
  251   634336.80   1018421.13     328.24    
  252   634334.65   1018429.01     328.43    
  253   634334.42   1018437.23     328.14    
  254   634336.66   1018434.24     328.06    
  255   634337.96   1018432.30     328.29    
  256   634338.61   1018430.82     328.33    
  257   634339.33   1018430.02     328.38    
  258   634340.91   1018427.48     328.44    
  259   634342.16   1018425.68     328.35    
  260   634342.40   1018425.24     328.31    
  261   634343.06   1018424.33     327.88    
  262   634343.66   1018423.16     328.60    
  263   634343.80   1018422.82     328.86    
  264   634351.56   1018431.23     327.83    
  265   634352.14   1018430.30     327.81    
  266   634350.52   1018428.18     327.87    
  267   634350.25   1018428.49     327.56    
  268   634349.88   1018429.10     327.93    
  269   634349.91   1018428.99     327.40    
  270   634350.10   1018428.69     327.35    
  271   634348.30   1018429.38     327.98    
  272   634350.69   1018429.28     327.87    
  273   634351.68   1018427.78     327.88    
  274   634350.85   1018426.67     328.18    
  275   634349.96   1018426.02     328.49    
  276   634352.47   1018418.97     328.55    
  277   634353.05   1018419.29     328.06    
  278   634354.56   1018419.32     327.96    
  279   634357.41   1018415.98     327.96    
  280   634356.30   1018414.10     328.07    
  281   634355.49   1018413.55     328.11    
  282   634354.51   1018413.33     328.14    
  283   634355.62   1018411.87     328.15    
  284   634355.74   1018410.00     328.14    
  285   634356.84   1018411.25     328.13    
  286   634357.90   1018411.52     328.12    
  287   634361.06   1018408.98     328.23    
  288   634359.42   1018406.85     328.30    
  289   634358.11   1018404.04     328.90    
  290   634360.05   1018401.98     328.78    
  291   634359.68   1018400.13     328.96    
  292   634360.47   1018397.86     329.01    
  293   634361.09   1018396.95     328.89    
  294   634361.43   1018397.30     328.87    
  295   634362.74   1018397.83     328.81    
  296   634362.37   1018397.47     328.87    
  297   634365.15   1018399.37     328.68    
  298   634364.74   1018399.16     328.67    
  299   634363.84   1018402.74     328.54    
  300   634364.51   1018403.63     328.49    
  301   634365.82   1018403.60     328.45    
  302   634366.88   1018402.63     328.47    
  303   634367.47   1018400.36     328.57    
  304   634368.28   1018400.79     328.39    
  305   634367.90   1018400.49     328.46    
  306   634370.89   1018402.06     328.38    
  307   634371.46   1018402.39     328.31    
  308   634371.62   1018402.59     328.24    
  309   634371.14   1018403.62     328.21    
  310   634369.54   1018406.86     328.13    
  311   634359.47   1018420.87     327.82    
  312   634360.94   1018421.90     327.68    
  313   634361.91   1018422.70     327.59    
  314   634358.20   1018426.36     327.68    
  315   634358.33   1018426.76     327.61    
  316   634358.01   1018426.56     327.72    
  317   634355.52   1018429.37     327.74    
  318   634354.48   1018431.30     327.66    
  319   634354.57   1018432.30     327.63    
  320   634355.78   1018433.88     327.57    
  321   634356.19   1018433.58     327.54    
  322   634354.63   1018431.54     327.56    
  323   634354.68   1018431.40     327.27    
  324   634354.77   1018431.22     327.60    
  325   634356.96   1018432.20     327.36    
  326   634358.05   1018430.87     327.46    
  327   634358.59   1018432.28     327.28    
  328   634359.68   1018433.31     327.15    
  329   634368.85   1018438.91     326.42    
  330   634368.55   1018439.48     326.35    
  331   634368.36   1018440.00     325.93    
  332   634368.19   1018440.51     326.57    
  333   634368.19   1018441.36     326.59    
  334   634366.82   1018443.57     326.59    
  335   634365.65   1018445.65     326.47    
  336   634365.27   1018446.32     326.46    
  337   634364.75   1018447.74     326.54    
  338   634363.72   1018450.62     326.20    
  339   634363.58   1018452.77     325.99    
  340   634369.56   1018453.59     325.90    
  341   634372.78   1018456.28     325.71    
  342   634370.79   1018450.58     326.29    
  343   634371.46   1018451.35     326.40    
  344   634377.10   1018455.19     325.66    
  345   634377.38   1018455.02     325.53    
  346   634377.70   1018454.32     325.29    
  347   634378.10   1018453.80     325.34    
  348   634378.30   1018453.51     325.33    
  349   634379.78   1018451.31     325.46    
  350   634382.22   1018446.69     325.36    
  351   634382.93   1018446.96     325.34    
  352   634381.77   1018446.96     325.28    
  353   634381.26   1018447.69     324.93    
  354   634380.82   1018448.77     325.57    
  355   634380.68   1018449.03     325.58    
  356   634390.74   1018454.45     324.43    
  357   634392.40   1018454.80     324.17    
  358   634393.56   1018453.65     323.76    
  359   634393.26   1018454.16     323.81    
  360   634393.27   1018454.14     323.19    
  361   634393.27   1018454.02     323.19    
  362   634393.43   1018453.75     323.19    
  363   634387.40   1018462.32     324.36    
  364   634387.58   1018462.08     324.34    
  365   634388.25   1018461.34     324.06    
  366   634388.66   1018460.78     324.24    
  367   634388.99   1018460.48     324.25    
  368   634390.71   1018458.36     324.37    
  369   634392.34   1018456.63     324.45    
  370   634397.50   1018459.20     323.84    
  371   634395.05   1018455.25     324.20    
  372   634395.52   1018453.96     324.22    
  373   634396.56   1018454.63     324.14    
  374   634397.55   1018455.20     324.06    
  375   634396.44   1018456.54     324.14    
  376   634396.96   1018456.91     324.07    
  377   634399.48   1018458.72     323.79    
  378   634402.92   1018461.48     323.36    
  379   634404.24   1018462.50     323.31    
  380   634406.32   1018464.15     323.15    
  381   634406.69   1018465.38     323.04    
  382   634407.08   1018464.69     323.17    
  383   634407.34   1018464.58     323.22    
  384   634408.10   1018465.22     323.03    
  385   634405.82   1018466.62     322.99    
  386   634404.29   1018468.80     322.96    
  387   634401.23   1018471.87     322.87    
  388   634401.40   1018472.26     322.83    
  389   634401.64   1018472.05     322.82    
  390   634401.98   1018471.48     322.73    
  391   634402.51   1018471.00     322.84    
  392   634402.74   1018470.72     322.85    
  393   634410.87   1018467.73     322.69    
  394   634411.85   1018468.85     322.52    
  395   634413.10   1018470.01     322.04    
  396   634411.85   1018471.15     322.35    
  397   634414.57   1018481.18     321.56    
  398   634415.32   1018480.12     321.54    
  399   634414.89   1018480.66     321.01    
  400   634414.77   1018481.98     321.42    
  401   634418.30   1018484.49     321.00    
  402   634418.62   1018484.68     320.76    
  403   634418.44   1018484.36     320.93    
  404   634418.97   1018483.82     320.36    
  405   634419.23   1018483.21     321.02    
  406   634415.78   1018479.76     321.54    
  407   634417.57   1018478.15     321.54    
  408   634419.41   1018476.54     321.51    
  409   634419.75   1018476.31     321.32    
  410   634420.10   1018475.82     321.32    
  411   634429.16   1018483.05     320.46    
  412   634430.99   1018483.57     320.09    
  413   634429.86   1018482.38     320.36    
  414   634430.44   1018481.12     320.48    
  415   634431.12   1018482.81     320.20    
  416   634425.47   1018489.81     320.25    
  417   634425.80   1018490.10     320.25    
  418   634426.04   1018488.95     319.65    
  419   634426.53   1018488.29     320.40    
  420   634426.89   1018487.77     320.39    
  421   634434.76   1018494.29     319.25    
  422   634428.03   1018491.27     320.18    
  423   634429.44   1018492.65     320.04    
  424   634429.76   1018492.82     320.02    
  425   634430.09   1018492.45     319.75    
  426   634431.99   1018493.81     319.29    
  427   634431.83   1018494.05     319.37    
  428   634430.54   1018491.85     319.29    
  429   634430.93   1018491.27     319.86    
  430   634431.08   1018490.97     319.98    
  431   634431.21   1018490.83     319.92    
  432   634433.91   1018486.56     319.95    
  433   634434.04   1018486.31     319.92    
  434   634434.61   1018485.48     319.65    
  435   634435.13   1018484.58     319.60    
  436   634434.09   1018484.43     319.70    
  437   634439.00   1018489.73     319.45    
  438   634439.99   1018489.98     319.33    
  439   634439.59   1018489.11     319.06    
  440   634441.56   1018488.81     319.05    
  441   634442.70   1018489.42     319.09    
  442   634442.90   1018489.66     319.08    
  443   634440.82   1018490.78     319.33    
  444   634439.67   1018490.78     319.41    
  445   634444.74   1018494.20     318.95    
  446   634444.93   1018492.44     318.94    
  447   634445.59   1018491.44     318.96    
  448   634445.81   1018491.55     318.93    
  449   634445.59   1018491.86     318.88    
  450   634445.22   1018492.69     318.87    
  451   634445.34   1018493.96     318.83    
  452   634449.64   1018495.67     318.12    
  453   634449.03   1018493.73     318.34    
  454   634448.93   1018494.11     318.26    
  455   634448.13   1018495.15     318.31    
  456   634447.51   1018495.95     318.67    
  457   634447.39   1018496.22     318.69    
  458   634444.57   1018500.13     318.61    
  459   634444.40   1018500.32     318.57    
  460   634443.98   1018501.04     318.12    
  461   634443.62   1018501.59     318.35    
  462   634443.51   1018501.74     318.40    
  463   634451.39   1018504.79     317.92    
  464   634451.62   1018505.43     317.88    
  465   634450.95   1018506.31     317.76    
  466   634450.85   1018506.53     317.87    
  467   634450.98   1018506.62     317.82    
  468   634451.49   1018505.32     317.88    
  469   634451.20   1018505.75     317.31    
  470   634454.41   1018508.96     317.51    
  471   634455.50   1018509.78     317.46    
  472   634457.38   1018509.84     317.37    
  473   634458.88   1018511.88     317.27    
  474   634459.06   1018511.98     317.25    
  475   634459.90   1018511.11     317.15    
  476   634460.07   1018510.88     317.14    
  477   634459.59   1018511.56     316.71    
  478   634459.15   1018511.89     317.14    
  479   634455.42   1018507.12     317.64    
  480   634457.64   1018503.23     317.71    
  481   634459.12   1018500.38     317.48    
  482   634457.52   1018502.57     317.65    
  483   634458.19   1018502.79     317.49    
  484   634459.07   1018501.86     317.38    
  485   634458.17   1018502.02     317.24    
  486   634461.18   1018502.66     317.34    
  487   634461.20   1018505.20     317.28    
  488   634462.00   1018504.32     317.20    
  489   634462.02   1018504.99     316.96    
  490   634475.24   1018511.39     316.25    
  491   634473.42   1018510.22     316.46    
  492   634472.31   1018511.48     316.38    
  493   634472.07   1018511.90     316.00    
  494   634471.73   1018512.54     316.33    
  495   634471.59   1018512.71     316.35    
  496   634470.13   1018515.06     316.38    
  497   634466.80   1018516.14     316.52    
  498   634466.74   1018516.22     316.37    
  499   634466.26   1018516.35     316.56    
  500   634468.41   1018517.58     316.44    
  501   634468.46   1018517.32     316.33    
  502   634468.42   1018517.10     316.44    
  503   634469.01   1018516.73     316.31    
  504   634468.62   1018518.13     316.43    
  505   634468.41   1018518.37     316.45    
  506   634476.44   1018522.48     315.83    
  507   634483.37   1018516.90     315.65    
  508   634483.11   1018518.10     315.60    
  509   634482.79   1018518.87     315.21    
  510   634482.58   1018519.39     315.37    
  511   634482.36   1018519.69     315.42    
  512   634481.13   1018522.04     315.45    
  513   634480.61   1018525.22     315.39    
  514   634479.64   1018523.56     315.44    
  515   634478.58   1018524.44     315.64    
  516   634478.75   1018525.10     315.65    
  517   634479.27   1018525.46     315.47    
  518   634479.67   1018525.73     315.45    
  519   634480.08   1018526.02     315.45    
  520   634480.98   1018526.69     315.43    
  521   634481.37   1018526.88     315.36    
  522   634486.03   1018528.92     314.96    
  523   634485.48   1018529.69     315.17    
  524   634486.84   1018529.73     314.94    
  525   634493.60   1018532.46     314.26    
  526   634494.25   1018533.89     314.17    
  527   634494.26   1018534.50     314.22    
  528   634489.65   1018522.76     315.00    
  529   634489.61   1018524.36     314.75    
  530   634490.93   1018524.56     314.58    
  531   634491.13   1018523.97     314.15    
  532   634491.52   1018522.43     315.22    
  533   634491.34   1018523.13     315.22    
  534   634491.31   1018523.64     314.44    
  535   634491.58   1018522.50     314.56    
  536   634492.60   1018523.27     314.46    
  537   634492.68   1018525.27     314.44    
  538   634494.16   1018524.03     314.43    
  539   634493.55   1018525.95     314.44    
  540   634495.48   1018526.90     314.28    
  541   634496.06   1018525.53     314.45    
  542   634497.23   1018526.30     314.41    
  543   634493.40   1018535.10     314.33    
  544   634493.82   1018534.81     314.24    
  545   634493.74   1018535.37     314.31    
  546   634489.33   1018540.61     314.43    
  547   634489.84   1018540.49     314.43    
  548   634490.77   1018540.61     314.50    
  549   634493.10   1018542.90     314.16    
  550   634494.06   1018541.43     314.40    
  551   634497.26   1018538.12     314.12    
  552   634498.52   1018537.64     313.96    
  553   634499.02   1018538.64     313.92    
  554   634500.19   1018537.19     313.67    
  555   634500.52   1018536.54     313.70    
  556   634495.59   1018530.86     314.24    
  557   634495.76   1018528.19     314.26    
  558   634496.43   1018527.91     314.23    
  559   634497.53   1018529.39     314.06    
  560   634497.25   1018527.45     314.32    
  561   634497.27   1018528.08     314.21    
  562   634498.00   1018528.75     314.04    
  563   634498.07   1018527.92     313.77    
  564   634498.37   1018528.65     313.73    
  565   634504.65   1018532.37     313.12    
  566   634504.90   1018532.12     313.12    
  567   634505.25   1018531.74     313.16    
  568   634506.01   1018533.61     313.21    
  569   634510.19   1018534.61     312.68    
  570   634509.77   1018534.85     312.50    
  571   634509.13   1018536.13     313.18    
  572   634508.95   1018536.51     313.18    
  573   634507.51   1018538.57     313.28    
  574   634506.57   1018540.35     313.22    
  575   634505.69   1018542.36     313.16    
  576   634504.60   1018543.79     313.09    
  577   634503.37   1018545.83     312.86    
  578   634500.80   1018550.78     312.80    
  579   634516.41   1018558.21     311.43    
  580   634519.80   1018554.36     311.62    
  581   634521.35   1018552.14     311.85    
  582   634522.57   1018550.34     311.97    
  583   634524.09   1018548.49     312.20    
  584   634527.26   1018544.41     311.65    
  585   634529.65   1018541.18     311.46    
  586   634525.73   1018546.25     312.14    
  587   634526.80   1018546.04     311.66    
  588   634527.54   1018545.20     311.76    
  589   634527.12   1018545.74     311.33    
  590   634527.00   1018547.63     312.13    
  591   634530.91   1018547.73     311.92    
  592   634534.03   1018543.30     311.59    
  593   634533.24   1018547.93     311.73    
  594   634532.34   1018550.33     311.85    
  595   634532.98   1018549.60     311.24    
  596   634533.30   1018548.99     311.67    
  597   634537.68   1018549.57     310.84    
  598   634536.94   1018550.49     310.77    
  599   634540.54   1018551.34     310.56    
  600   634545.18   1018554.24     310.36    
  601   634544.10   1018556.78     310.35    
  602   634543.76   1018557.07     310.22    
  603   634542.23   1018559.02     311.27    
  604   634541.81   1018559.46     311.26    
  605   634548.96   1018566.02     310.57    
  606   634549.40   1018565.93     310.55    
  607   634550.91   1018564.41     309.45    
  608   634549.45   1018562.61     309.81    
  609   634549.23   1018561.89     310.15    
  610   634549.56   1018562.35     310.36    
  611   634549.71   1018562.59     310.50    
  612   634551.09   1018564.28     310.53    
  613   634551.89   1018560.99     310.44    
  614   634551.78   1018561.19     310.45    
  615   634552.01   1018562.60     310.55    
  616   634553.19   1018562.55     310.52    
  617   634556.78   1018566.18     310.49    
  618   634558.21   1018567.59     310.51    
  619   634545.93   1018561.52     310.74    
  620   634539.90   1018561.51     311.14    
  621   634538.30   1018563.01     311.02    
  622   634536.66   1018564.93     310.80    
  623   634535.24   1018566.21     310.68    
  624   634533.60   1018569.58     310.16    
  625   634530.69   1018574.27     310.18    
  626   634538.84   1018571.14     310.22    
  627   634542.41   1018585.69     309.61    
  628   634547.85   1018579.16     310.02    
  629   634549.64   1018577.67     310.14    
  630   634552.63   1018579.90     310.03    
  631   634553.54   1018582.87     309.97    
  632   634552.85   1018580.60     310.03    
  633   634553.18   1018579.49     309.91    
  634   634553.64   1018579.18     309.86    
  635   634554.71   1018581.19     309.41    
  636   634551.90   1018576.30     310.04    
  637   634553.41   1018574.59     310.05    
  638   634554.19   1018570.08     310.28    
  639   634554.51   1018571.27     310.17    
  640   634556.18   1018569.73     310.42    
  641   634556.03   1018571.02     310.14    
  642   634555.54   1018572.04     310.13    
  643   634555.25   1018572.81     310.02    
  644   634555.45   1018572.81     310.04    
  645   634555.78   1018572.57     309.96    
  646   634556.87   1018571.83     309.08    
  647   634557.05   1018571.69     309.08    
  648   634557.53   1018571.23     310.32    
  649   634557.57   1018571.26     309.68    
  650   634557.12   1018571.58     309.49    
  651   634558.04   1018573.05     309.01    
  652   634558.33   1018572.93     309.36    
  653   634558.19   1018573.04     309.03    
  654   634563.90   1018579.16     309.01    
  655   634564.67   1018579.68     309.00    
  656   634565.32   1018579.46     308.99    
  657   634565.81   1018580.96     308.96    
  658   634565.18   1018579.61     308.75    
  659   634569.14   1018583.23     308.92    
  660   634568.59   1018583.76     308.86    
  661   634567.96   1018584.35     308.56    
  662   634567.20   1018584.80     309.07    
  663   634566.69   1018585.27     309.12    
  664   634564.94   1018587.07     309.24    
  665   634563.40   1018588.45     309.20    
  666   634562.98   1018588.72     309.16    
  667   634562.40   1018589.42     308.67    
  668   634560.28   1018591.10     309.29    
  669   634557.75   1018593.73     309.21    
  670   634554.24   1018599.57     309.30    
  671   634569.82   1018611.07     308.36    
  672   634573.54   1018606.06     308.31    
  673   634575.06   1018604.90     308.40    
  674   634576.59   1018603.65     308.07    
  675   634577.23   1018602.89     308.48    
  676   634577.64   1018602.55     308.49    
  677   634579.10   1018600.93     308.53    
  678   634582.69   1018597.23     308.29    
  679   634582.12   1018597.74     308.24    
  680   634581.77   1018598.26     307.86    
  681   634581.15   1018598.76     308.40    
  682   634580.71   1018599.18     308.43    
  683   634582.01   1018599.27     308.23    
  684   634583.64   1018598.58     308.22    
  685   634584.59   1018599.18     308.11    
  686   634584.50   1018599.40     308.18    
  687   634574.90   1018603.86     308.34    
  688   634577.12   1018618.76     307.93    
  689   634580.85   1018612.82     307.91    
  690   634582.80   1018611.05     308.07    
  691   634584.01   1018610.02     307.86    
  692   634584.65   1018609.45     308.14    
  693   634585.09   1018608.96     308.20    
  694   634586.55   1018607.35     308.22    
  695   634588.12   1018605.60     308.12    
  696   634589.59   1018603.55     307.91    
  697   634589.46   1018603.66     307.79    
  698   634589.16   1018604.12     307.47    
  699   634588.60   1018605.27     308.13    
  700   634590.01   1018605.29     307.78    
  701   634590.44   1018604.80     307.78    
  702   634590.28   1018604.98     307.38    
  703   634591.18   1018608.15     307.97    
  704   634593.04   1018607.80     307.87    
  705   634594.22   1018606.91     307.76    
  706   634593.55   1018606.89     307.78    
  707   634593.88   1018606.62     307.78    
  708   634595.46   1018609.15     307.84    
  709   634597.08   1018609.32     307.68    
  710   634596.00   1018611.72     307.77    
  711   634597.89   1018609.60     307.64    
  712   634598.34   1018610.01     307.57    
  713   634598.65   1018610.25     307.60    
  714   634598.35   1018610.77     307.61    
  715   634604.17   1018614.72     307.47    
  716   634605.92   1018610.79     307.41    
  717   634601.96   1018615.02     307.63    
  718   634597.87   1018613.65     307.71    
  719   634596.46   1018615.47     307.82    
  720   634595.18   1018617.34     307.81    
  721   634594.78   1018618.18     307.71    
  722   634594.29   1018619.08     307.50    
  723   634593.62   1018620.23     307.60    
  724   634591.72   1018623.01     307.51    
  725   634590.45   1018627.19     307.49    
  726   634604.26   1018634.51     306.97    
  727   634606.16   1018632.26     307.08    
  728   634608.84   1018632.44     307.18    
  729   634607.38   1018629.28     307.23    
  730   634608.25   1018627.90     307.08    
  731   634608.85   1018626.89     307.46    
  732   634609.28   1018626.36     307.40    
  733   634612.35   1018631.09     307.06    
